簡要描述:弱酸性陽離子交換樹脂現(xiàn)貨出售本產(chǎn)品是在大孔結(jié)構(gòu)的丙烯酸共聚交聯(lián)高分子基體上帶有羧酸基(-COOH)的離子交換樹脂,該樹脂具有優(yōu)良的動力學(xué)特性,并且具有再生效率高、酸耗低,工作交換容量大等特點(diǎn)。
產(chǎn)品型號: D113SC
所屬分類:陽離子交換樹脂
更新時間:2024-04-06
弱酸性陽離子交換樹脂現(xiàn)貨出售
產(chǎn)品名稱: | D113大孔弱酸性陽離子交換樹脂 | |
|
| |
產(chǎn)品簡介: | D113是在大孔結(jié)構(gòu)的丙烯酸共聚體上帶有羧酸基(-COOH)的陽離子交換樹脂。主要用于工業(yè)水處理,特別是除去碳酸氫鹽、碳酸鹽及其它一些堿性鹽類,也可用于含金屬離子廢液的回收處理,生化的分離提純等 | |
理化性能指標(biāo): | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB/13659-2008 | |
外觀 : | 乳白或淡黃色不透明球狀顆粒 | |
出廠型式 : | H+ | |
含水量 % : | 45-55 | |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g : | ≥10.8 | |
體積全交換容量 mmol/ml : | ≥4.2 | |
濕視密度 g/ml : | 0.72-0.82 | |
濕真密度 g/ml : | 1.14-1.20 | |
范圍粒度 % : | (0.315-1.25mm) ≥95 | |
下限粒度 % : | (<0.315mm)≤1 | |
有效粒徑 mm : | 0.400-0.700 | |
均一系數(shù) : | ≤1.70 | |
磨后圓球率 %: | ≥90.00 | |
使用參考指標(biāo): | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
pH范圍 | 5-14 | |
使用溫度℃ | 100 | |
轉(zhuǎn)型膨脹率(H+→Na+)% | ≤75.00 | |
工作交換容量 mmol/L | ≥1600 | |
運(yùn)行流速 m/h | 15-30 |
弱酸性陽離子交換樹脂現(xiàn)貨出售
公司產(chǎn)品遍銷全國各地,并已出口美國,俄羅斯,日本及東南亞,歐洲亞洲等國家。我公司不但為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品而且具備優(yōu)良的售后隊伍,為用戶提供滿意的售后服務(wù)!并通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證,公司產(chǎn)品成為中國精細(xì)化工行業(yè)協(xié)會推薦產(chǎn)品。食鹽中的Na+連同中的H+和樹脂上的Fe3+、Fe2+、Ca2+、Mg2+進(jìn)行交換,使樹脂逐步轉(zhuǎn)變成氫鈉混合型,投入運(yùn)行前再生轉(zhuǎn)換成鈉型即可。目前,許多水溶液或非水溶液中含有有毒離子或非離子物質(zhì),可通過樹脂回收。