簡要描述:陰離子交換樹脂制作 首先使用飽和食鹽水,取其量約等于被處理樹脂體積的兩倍,將樹脂置于食鹽溶液中浸泡18-20小時,然后放盡食鹽水,用清水漂洗凈,使排出水不帶黃色;其次再用2%-4%NaOH溶液,其量與上相同,在其中浸泡2-4小時(或小流量清洗),放盡堿液后,沖洗樹脂直至排出水接近中性為止;后用5%HCL溶液,其量亦與上述相同,浸泡4-8小時,放盡酸液,用清水漂流至中性待用。
產(chǎn)品型號: 717
所屬分類:陰離子交換樹脂
更新時間:2024-04-09
陰離子交換樹脂制作
產(chǎn)品名稱: | 201×7(717)強(qiáng)堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂 | |
產(chǎn)品圖: | ||
產(chǎn)品簡介: | 201×7是在交聯(lián)為7%的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上帶有季銨基[-N(CH3)3OH]的陰離子交換樹脂。主要用于純水制備、廢水處理、生化制品及濕法冶金中鎢、鉬的提取。 | |
理化性能指標(biāo): | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB/T13660-92 | |
外觀 : | 半透明球狀顆粒 | |
出廠型式 : | CLˉ | |
含水量 % : | 42.00-48.00 | |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g : | ≥3.60 | |
體積全交換容量 mmol/ml : | ≥1.35 | |
濕視密度 g/ml : | 0.67-0.73 | |
濕真密度 g/ml : | 1.060-1.100 | |
范圍粒度 % : | (0.315-1.25mm)≥95 | |
下限粒度 % : | (<0.315mm)≤1 | |
有效粒徑 mm : | 0.400-0.700 | |
均一系數(shù) : | ≤1.60 | |
磨后圓球率 %: | ≥90 | |
使用參考指標(biāo): | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
pH范圍 | 1-14 | |
使用溫度°C | OHˉ:40 CLˉ:100 | |
轉(zhuǎn)型膨脹率(CLˉ→OHˉ)% | ≤27 | |
工作交換容量 mmol/L | ≥450 | |
運行流速 m/h | 15-30 |
陰離子交換樹脂制作
隨著國內(nèi)市場需求量的不斷增加,我們將在提高質(zhì)量、增加品種的前提下,進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)和銷售規(guī)模。不論現(xiàn)在、將來都將一如既往的為客戶進(jìn)行服務(wù),竭誠歡迎新老客戶到我公司進(jìn)行考察及工作指導(dǎo),讓我們攜手共創(chuàng)明天!這類樹脂含有弱堿性基團(tuán),如伯胺基(亦稱一級胺基)-NH仲胺基(二級胺基)-NHR、或叔胺基(三級胺基)-NR2,它們在水中能離解出OH-而呈弱堿性。如果要選擇離子交換樹脂的濾芯的話。